Качественный и количественный состав основной микрофлоры толстой кишки у
здорового человека в колониеобразующих единицах (КОЕ) в пересчете на 1 г
кала (по ОСТ 91500.11.0004-2003 «Протокол ведения больных. Дисбактериоз
кишечника»):
Полную версию статьи можно прочитать здесь
Виды микроорганизмов
|
Возраст, лет
| ||
менее 1
| 1–60 | более 60 | |
Бифидобактерии (Bifidobacterium) | 1010–1011 | 109–1010 | 108–109 |
Лактобактерии (Lactobacillus) | 106–107 | 107–108 | 106–107 |
Бактероиды (Bacteroides) | 107–108 | 109–1010 | 1010–1011 |
Энтерококки (Enterococcus) | 105–107 | 105–108 | 106– 107 |
Фузобактерии (Fusobacterium) | <106 | 108–109 | 108–109 |
Эубактерии (Eubacterium) | 106–107 | 109–1010 | 109–1010 |
Пептострептококки (Peptostreptococcus) | <105 | 109–1010 | 1010 |
Клостридии (Clostridium) | ⩽103 | ⩽105 | ⩽106 |
Кишечные палочки (Escherichia coli) типичные | 107–108 | 107–108 | 107–108 |
Кишечные палочки лактозонегативные | <105 | <105 | <105 |
Кишечные палочки гемолитические | 0 | 0 | 0 |
Другие условнопатогенные энтеробактерии (Enterobacteriaceae): клебсиеллы (Klebsiella), энтеробактер (Enterobacter), гафнии (Hafnia), серратии (Serratia), протей (Proteus), морганеллы (Morganella), провиденции (Providencia), цитробактер (Citrobacter) и другие | <104 | <104 | <104 |
Стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus) | 0 | 0 | 0 |
Стафилококк сапрофитный (Staphylococcus saprophyticus) и эпидермальный (Staphylococcus epidermidis) | ⩽104 | ⩽104 | ⩽104 |
Грибы рода Candida | ⩽103 | ⩽104 | ⩽104 |
Неферментирующие бактерии: псевдомонады (Pseudomonas), ацинетобактер (Acinetobacter) и другие | ⩽103 | ⩽104 | ⩽104 |
Полную версию статьи можно прочитать здесь
Комментариев нет:
Отправить комментарий